企業がマーケティングに利用しているYouTube動画チャンネルを分析。
Subscribers | Views | |||
---|---|---|---|---|
avex | 5,570,000 | 9,093,408,398 | avex groupの最新Music VideoはYouTubeのavex Channelで! | |
UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 4,300,000 | 3,039,884,930 | ユニバーサル ミュージックは、世界77ヶ国に子会社となるレコード会社、或いはライセンシーを展開する世界最大の音楽企業 ユ | |
THE FIRST TAKE | 4,200,000 | 1,017,584,686 | A microphone and a white studio. And 1 rule. You’ve got 1 TA | |
The Official Pokémon YouTube channel | 4,100,000 | 1,204,261,707 | Watch Pokémon Video Game, Trading Card Game, and Animation c | |
Warner Music Japan | 2,470,000 | 2,134,435,445 | (株)ワーナーミュージック・ジャパンの公式YouTubeチャンネルです。 最新Music Videoはここでチェック! | |
シネマトゥデイ | 2,150,000 | 2,540,659,449 | 映画の予告編などの動画を配信します。 | |
Sony Music (Japan) | 1,950,000 | 2,395,603,189 | Sony Music (Japan) のオフィシャルYouTubeチャンネルです。 | |
Nintendo 公式チャンネル | 1,830,000 | 1,029,667,553 | 任天堂株式会社の公式YouTubeチャンネルです。 任天堂のゲームに関する映像をお届けします。 このチャンネルは日本のお | |
Johnny's official | 1,830,000 | 208,982,865 | ジャニーズ事務所所属タレントの出演作品・公演情報などを随時ご紹介いたします。 全ての作品・公演に関してご紹介できるとは限 | |
ポケモン公式YouTubeチャンネル | 1,730,000 | 667,296,071 | ポケットモンスター(ポケモン)の公式YouTubeチャンネルです。 ゲーム情報をはじめ、映画、カードゲーム等、ポケモンの | |
GundamInfo | 1,720,000 | 576,645,808 | Welcome to the official GUNDAM.INFO YouTube channel. Enjoy t | |
KADOKAWAanime | 1,680,000 | 895,101,058 | これまでKADOKAWAが送り出してきた様々なアニメ作品の最新映像を公開している YouTube「KADOKAWA An | |
しまじろうチャンネル(YouTube) | 1,660,000 | 1,630,265,713 | こどもちゃれんじ公式のチャンネルです。教材やイベントでおなじみの曲や、TV番組「しまじろうのわお!」の予告ムービーなど、 | |
TOHO animation チャンネル | 1,530,000 | 1,015,337,466 | 東宝株式会社のアニメレーベル「TOHO animation」の公式チャンネルです。 TOHO animationが発信す | |
ディズニー公式 | 1,470,000 | 835,229,697 | ディズニー公式のYouTubeチャンネルへようこそ! こちらではディズニー関連の動画をお楽しみいただけます。 | |
YouTube Japan 公式チャンネル | 1,390,000 | 239,482,580 | YouTube Japan 公式チャンネルでは、国内外で話題になっている様々なカテゴリの動画の再生リストをご紹介中です。 | |
maidigitv | 1,320,000 | 2,107,297,198 | MAiDiGiTVは株式会社MANTAN(旧称 毎日新聞デジタル)が運営する動画ニュースです。 映画会見・予告編や芸能会 | |
タカラトミー TAKARATOMY | 1,310,000 | 1,281,916,839 | おもちゃメーカー タカラトミーの公式YouTubeチャンネルです。 トミカやリカちゃん、プラレールにベイブレードバースト | |
oricon | 1,290,000 | 2,136,019,752 | オリコンが運営する、YouTube公式チャンネルです。記者会見や映画・CM・出版イベント、ライブの模様など、最新の"芸能 | |
アニプレックス | 1,290,000 | 1,061,209,558 | アニプレックスの公式YOUTUBEチャンネルです。 |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、note、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。