Facebookページのファン数推移や、Facebookページの投稿への反響、いいね!ボタンを押したユーザーを分析。ファンの増加数やコメント数の分析と比較調査できます。ここでは分析できる内容と、分析できる情報の一例としてファン数のランキング取得例をご紹介いたします。
Facebookページで分析できる内容は大きく3つあり、それぞれどのような項目を確認できるのかご紹介いたします。掲載している内容以外にも、実際の製品ではさらなる分析が可能ですので、詳細をご希望の方は資料をダウンロードしてください。
該当期間における、ページそのものに関する分析を行います。以下の情報をご確認いただけます。
該当期間における、ページの投稿を分析します。以下の情報をご確認いただけます。
期間中に行われた投稿を分析します。以下の2点から分析します。
該当期間中に行われた投稿に対する、リーチの分析データです。以下の情報をご確認いただけます。
該当期間中に行われた投稿に対する、反応の分析データです。以下の情報をご確認いただけます。
さらに詳しく知りたい方は資料をご請求ください。
資料ダウンロード順位 | ページ名・ブランド・企業名 | ファン数 | 話題になった数 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1位 | 楽天市場(Rakuten, Inc.) | 7,697,091人 | 1,573回 | 小売・販売 |
2位 | Pairs - ペアーズ | 6,949,549人 | 1,126回 | アプリページ |
3位 | Facebook navi (フェイスブックナビ) | 4,254,567人 | 11,514回 | マスコミ |
4位 | PECO[ペコ] | 2,899,786人 | 40,445回 | ペットサービス |
5位 | tickit | 2,703,611人 | 284回 | ビジネスサービス |
6位 | Namie Amuro | 2,237,336人 | 20,299回 | ミュージシャン・バンド |
7位 | にじいろ牧場 | 2,214,004人 | 1回 | 農場 |
8位 | JAPAN AIRLINES (JAL) | 2,039,334人 | 31,543回 | 航空会社 |
9位 | WATCHY Food | 2,038,861人 | 959回 | キッチン・クッキング |
10位 | Tastemade Japan | 1,925,324人 | 21,350回 | コミュニティ |
11位 | ANA.Japan | 1,866,268人 | 57,526回 | 航空会社 |
12位 | Citizen Watch | 1,662,480人 | 1,637回 | ジュエリー・時計 |
13位 | サッカー日本代表 | 1,589,251人 | 2,863回 | スポーツチーム |
14位 | ONE OK ROCK | 1,545,348人 | 4,827回 | ミュージシャン・バンド |
15位 | ソフトバンク(SoftBank) | 1,490,352人 | 10,418回 | 電気通信 |
16位 | DELISH KITCHEN - デリッシュキッチン | 1,439,025人 | 28,164回 | キッチン・クッキング |
17位 | Amazon.co.jp (アマゾン) | 1,438,683人 | 8,488回 | 小売・販売 |
18位 | Omiai | 1,314,413人 | 10回 | アプリページ |
19位 | Omiai | 1,270,730人 | 340回 | アプリページ |
20位 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 1,265,519人 | 13,800回 | 食品・飲料会社 |
21位 | kurashiru[クラシル] | 1,207,106人 | 7,030回 | キッチン・クッキング |
22位 | Uniqlo | 1,197,025人 | 4,251回 | 会社 |
23位 | コカ・コーラ (Coca-Cola) | 1,196,289人 | 78回 | 食品・飲料会社 |
24位 | Yahoo!映像トピックス | 1,169,617人 | 387回 | 動画 |
25位 | Relux | 1,152,461人 | 7,061回 | ホテル |
26位 | WATCHY | 1,148,938人 | 143回 | エンターテイメントサイト |
27位 | 東京ディズニーリゾート | 1,128,797人 | 13,257回 | 遊園地・テーマパーク |
28位 | LeTRONC ルトロン | 1,090,777人 | 267回 | メディア |
29位 | 無印良品 | 1,074,812人 | 5,183回 | 商品・サービス |
30位 | Peach Aviation | 1,028,077人 | 1,133回 | 航空会社 |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、Google+、vine、LinkedIn企業アカウント、mixiページ、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。