アカウントの発言状況やリプライ、リツイート(RT)数、フォロワーの増加状況を記録します。また、気になる他アカウントのフォロワー、フォロー数、発言数などの推移も調査することができます。予約投稿や、RTキャンペーン、インスタントウィンなど各種キャンペーンに対応しています。
順位 | アカウント・ブランド・企業名 | ファン数 | フォロー数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ローソン | 5,200,560人 | 188,271人 | 【ローソン公式Twitter】ローソンクルー♪あきこです(^^)最新情報をマイペースでお知らせします。instagram |
2位 | ![]() スターバックス コーヒー | 4,829,105人 | 1,716,382人 | こんにちは。スターバックスの公式アカウントです。お店と同じ心地よい場所にしたいと思っています。パートナー2名で担当してお |
3位 | ![]() セブン‐イレブン・ジャパン | 3,578,118人 | 6,798人 | セブン-イレブン公式アカウント。※店舗商品のお問合せは下記窓口へお願い致しますhttps://t.co/52MoaYtM |
4位 | ![]() Fashion Press | 3,309,366人 | 1人 | ファッションWEBマガジン「ファッションプレス」公式アカウント。 【Instagram】http://t.co/3mya |
5位 | ![]() マクドナルド | 3,219,091人 | 310人 | 日本マクドナルド公式アカウントです。 |
6位 | ![]() 日本経済新聞 電子版 | 3,174,032人 | 45人 | 日本経済新聞 電子版(日経電子版)の公式アカウントです。電子版トップページで報じたニュースを中心に注目記事を24時間発信 |
7位 | ![]() NHKニュース | 3,047,280人 | 20人 | NHKニュースの公式アカウントです。最新のニュースを24時間休みなくお届けします。 https://t.co/Q11Wa |
8位 | ![]() モンスターストライク公式(モンスト) | 2,989,645人 | 32人 | 「モンスターストライク(モンスト)」の公式twitterです!ゲームに関する情報やイベントの出現情報など最新のお知らせを |
9位 | ![]() ファミリーマート | 2,899,778人 | 49,262人 | ファミリーマート公式twitterアカウントです。宣伝部 日々野優がファミマのおすすめ情報などをお届けします!どうぞ宜し |
10位 | ![]() 首相官邸(災害・危機管理情報) | 2,886,969人 | 20人 | 本アカウントは首相官邸の公式アカウントです。<br>首相官邸から災害・危機管理関連の政府活動情報をお届けいたします。 |
11位 | ![]() 東京ディズニーリゾートPR【公式】 | 2,848,783人 | 0人 | 東京ディズニーリゾートの情報をお伝えする公式アカウントです。イベントやチケットの情報、リゾートの過ごし方がもっと楽しくな |
12位 | ![]() tenki.jp | 2,843,230人 | 30人 | 日本気象協会公式の天気予報専門メディア『 t e n k i . j p 』 台風、地震などの防災気象情報から、市区町村 |
13位 | ![]() 孫正義 | 2,760,155人 | 79人 | 孫正義です。 Twitterで多くの皆さんと時空を超えて、心の繋がりが広がっていく事に感動しています。世界が平和でより多 |
14位 | ![]() pad_sexy パズル&ドラゴンズ公式 | 2,642,478人 | 48人 | 「パズル&ドラゴンズ」公式広報のムラコです!パズドラのニュースをつぶやいたり、ユーザー様と会話したりするょ!よろしくね! |
15位 | ![]() ツイキャス公式 | 2,419,366人 | 13人 | ツイキャスの公式アカウントです。ツイキャスに関するお知らせなどを投稿します。お問い合わせは https://t.co/4 |
16位 | ![]() NHK広報局 | 2,137,199人 | 117人 | NHK広報局のアカウントです。NHKからのお知らせや気になる番組情報をご案内します。 利用規約はこちら→ https:/ |
17位 | ![]() 東京都防災 | 1,962,329人 | 167人 | 東京都総合防災部の公式アカウントです。東京都内の災害に関する情報を発信するとともに、事前の備えや都の取組などを紹介します |
18位 | ![]() ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 | 1,898,788人 | 21,117人 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/USJの公式ツイッターです。パークの最新情報やキャンペーン情報などをお届けします!原則 |
19位 | ![]() FASHIONSNAP.COM | 1,841,222人 | 0人 | いまファッション業界で何が起こっているのか。ラグジュアリーからファストファッションまでカバーするファッションメディア<b |
20位 | ![]() tenki.jp地震情報 | 1,807,845人 | 22人 | 日本気象協会tenki.jpの公式アカウント<br>地震情報を速報でお伝えします。<br>PC:http://t.co/ |
21位 | ![]() ABEMA(アベマ)@今日の番組表から | 1,784,890人 | 3,200人 | テレビ&ビデオエンターテインメント #ABEMA (アベマ)公式アカウント。オリジナルコンテンツ数日本No.1! |
22位 | ![]() 【公式】Fate/Grand Order | 1,777,112人 | 0人 | TYPE-MOONが贈る、スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」公式アカウント。カルデア広 |
23位 | ![]() 鬼滅の刃公式 | 1,625,460人 | 38人 | 週刊少年ジャンプ誌にて連載!劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 2020年10月16日(金)公開決定!純和風剣戟譚「鬼滅の刃」 |
24位 | ![]() 任天堂株式会社 | 1,620,307人 | 27人 | 任天堂からのお知らせや、ホームページの更新情報をお伝えします。<br>ご質問・お問い合わせにはお答えしておりませんのでご |
25位 | ![]() 東京都交通局 | 1,596,417人 | 80人 | 東京都交通局の公式アカウントです。都営交通に関する情報を発信しています。<br>また、都営地下鉄、東京さくらトラム(都電 |
26位 | ![]() バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 1,582,466人 | 50人 | スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」(#ガルパ)の公式アカウントです。※お問い合わせやメッセ |
27位 | ![]() 東京メトロ【公式】 | 1,572,433人 | 9人 | 東京メトロ(東京地下鉄株式会社)の公式アカウントです。<br>東京メトロに関するイベント情報、リリースのお知らせ等様々な |
28位 | ![]() どうぶつの森 | 1,541,984人 | 3人 | 「どうぶつの森」の公式アカウントです。ゲームの内容や最新情報を発信していきます。ご質問・お問い合わせにはお答えしておりま |
29位 | ![]() 阪神タイガース | 1,431,489人 | 11人 | 阪神タイガースの公式Twitterです。球団からの最新情報をイチ早くお届けいたします。 <br>*当ページはルールを定め |
30位 | ![]() モデルプレス | 1,427,904人 | 153,011人 | 日本最大級の女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト📸旅行好きは @mdpr_travel 美容・コスメ好きは @ |
31位 | ![]() 首相官邸 | 1,328,028人 | 40人 | 本アカウントは首相官邸の公式アカウントです。日々の総理に関する情報や内閣の重要政策についての情報などをお届けします。 |
32位 | ![]() music station | 1,310,672人 | 0人 | テレビ朝日系「ミュージックステーション」公式アカウント 出演者など最新情報は番組ホームページをご覧下さい!<br>インス |
33位 | ![]() ケンタッキーフライドチキン🍗 | 1,305,608人 | 5,654人 | KFC公式アカウントです。 コメント、DMへのお返事は基本行なっておりませんが、頂いたコメントやリツイートは全て有り難く |
34位 | ![]() プレイステーション公式 | 1,296,142人 | 57人 | 「プレイステーション」公式Twitter。プレイステーションのゲームソフト、イベント、サービスなどの情報をいち早くお届け |
35位 | ![]() 音楽ナタリー | 1,286,327人 | 7人 | 国内No.1の情報量を誇る音楽ニュースサイト。コミックナタリー(@comic_natalie)、お笑いナタリー(@owa |
36位 | ![]() 荒野行動-『KNIVES OUT』公式 | 1,280,190人 | 42人 | ゲーム『荒野行動』、『KNIVES OUT』の公式ツイッターアカウント。 ハッシュタグ:#KNIVESOUT #荒野行動 |
37位 | ![]() 朝日新聞(asahi shimbun) | 1,277,541人 | 314人 | 朝日新聞社が運営する公式ニュースアカウントです。最新のニュース速報や旬の話題を配信します。朝日新聞社からのお知らせやお得 |
38位 | ![]() 「艦これ」開発/運営 | 1,273,961人 | 48人 | 「艦これ」運営鎮守府(C2Praparat Co., Ltd.)公式です。 提督の皆さん、お疲れさまです!こちらではゲー |
39位 | ![]() ハーゲンダッツ | 1,251,628人 | 8,868人 | ハーゲンダッツ ジャパンの公式アカウントです。<br>商品やキャンペーンなどの最新情報をお伝えしていきます。<br>基本 |
40位 | ![]() ライブドアニュース | 1,244,803人 | 90人 | 国内・海外のニュースや芸能情報、ネットで話題の小ネタまで、幅広いジャンルのニュースをいち早くお伝えします。 ■特集・イン |
41位 | ![]() コカ・コーラ | 1,226,727人 | 70,343人 | 離れることで、つながる絆。#StayHome コカ・コーラ公式Twitterアカウントです。 |
42位 | ![]() モンストキャンペーン(公式) | 1,221,032人 | 12人 | モンスターストライク(モンスト)の「キャンペーン情報」を発信する公式アカウント #モンスト |
43位 | ![]() サッカーキング | 1,206,615人 | 483,276人 | サッカー総合情報サイト『サッカーキング』の公式アカウントです。YouTubeのチャンネル登録 https://t.co/ |
44位 | ![]() NITORI | 1,201,469人 | 1人 | ニトリ公式アカウントです。おすすめ商品やセール・キャンペーン情報をツイートします。※Twitter上でのご質問・ご意見へ |
45位 | ![]() SUNTORY(サントリー) | 1,184,966人 | 71人 | サントリーの公式アカウントです。 フォローは20歳以上の方限定です。 お酒に関する情報の共有は20歳以上の方に限られてお |
46位 | ![]() Pepsi(ペプシ) | 1,184,051人 | 0人 | ペプシの日本版公式アカウントです。<br>ペプシ ジャパンコーラの情報やプロモーション情報などをお届け! |
47位 | ![]() 楽天市場 | 1,174,054人 | 50,823人 | 楽天市場の公式アカウントです😆セール情報、ユニークな商品や、楽天のいろいろなサービスをご紹介❣️お急ぎの質問や調査が必要 |
48位 | ![]() 東京都庁広報課 | 1,158,834人 | 328人 | 東京都庁広報課の公式アカウントです。主に報道発表や都提供放送番組、広報紙「広報東京都」の情報などをツイートします。リプラ |
49位 | ![]() Splatoon(スプラトゥーン) | 1,155,209人 | 1人 | 『スプラトゥーン』公式総合アカウント。イカ研究所の調査報告(ゲーム情報)やお知らせをお伝えします。ご質問・お問い合わせに |
50位 | ![]() 三木谷浩史 H. Mikitani | 1,145,669人 | 303人 | 日本、一致団結、打倒コロナ! |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、Google+、vine、LinkedIn企業アカウント、mixiページ、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。