アカウントのフォロワーの増加状況などを記録します。
順位 | アカウント・ブランド・企業名 | ファン数 | 発言数 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() スターバックス / Starbucks | 203,710人 | 391回 |
2位 | ![]() 西野カナ | 194,373人 | 135回 |
3位 | ![]() モッズ・ヘア (mod's hair モッズヘア) | 191,397人 | 225回 |
4位 | ![]() ディズニー | 172,319人 | 295回 |
5位 | ![]() mixi訪問者 | 168,912人 | 4回 |
6位 | ![]() 本田翼 | 133,397人 | 145回 |
7位 | キリンビール/KIRIN BEER[会員限定] | 127,762人 | 0回 |
8位 | ![]() すべらないコピペ○ | 115,574人 | 583回 |
9位 | ![]() 東京ディズニーリゾート | 114,188人 | 71回 |
10位 | ![]() 加藤ミリヤ | 112,601人 | 49回 |
11位 | ![]() きゃりーぱみゅぱみゅ | 111,219人 | 201回 |
12位 | ![]() ソナーポケット | 98,960人 | 255回 |
13位 | ![]() ゴールデンボンバー | 96,580人 | 280回 |
14位 | ![]() ローソン(LAWSON) | 90,696人 | 79回 |
15位 | ![]() FUNKY MONKEY BABYS | 90,091人 | 966回 |
16位 | ![]() ONE OK ROCK | 82,471人 | 328回 |
17位 | ![]() mixiゲームSTYLE | 81,855人 | 92回 |
18位 | ![]() 吉高由里子 | 77,493人 | 97回 |
19位 | ![]() Team Acid Black Cherry Official mixiPage | 76,605人 | 238回 |
20位 | ![]() mixiモール★STAFF ROOM【mixi公式】 | 70,402人 | 0回 |
21位 | ![]() 益若つばさ | 69,483人 | 1,106回 |
22位 | ![]() 清水翔太 | 68,196人 | 0回 |
23位 | ![]() WEGO(ウィゴー) | 62,769人 | 965回 |
24位 | ![]() CAMPUS SUMMIT 2014 -20th Anniversary- | 60,226人 | 34回 |
25位 | ![]() HY | 58,570人 | 71回 |
26位 | ![]() 土屋アンナ | 57,539人 | 34回 |
27位 | ![]() AKB48 ファンクラブ | 57,220人 | 208回 |
28位 | ![]() RADWIMPS | 54,783人 | 16回 |
29位 | ![]() EXILE 情報 | 54,375人 | 224回 |
30位 | ![]() 桐谷美玲 | 53,028人 | 47回 |
31位 | ![]() flumpool | 51,033人 | 238回 |
32位 | ![]() 高校野球!甲子園大好き! | 49,269人 | 201回 |
33位 | ![]() サンシャイン牧場 | 49,004人 | 210回 |
34位 | ![]() 嵐 | 48,471人 | 103回 |
35位 | ![]() 三浦翔平 | 48,411人 | 99回 |
36位 | ![]() 福の神さま【Official】 | 47,954人 | 298回 |
37位 | ![]() つるの剛士 | 47,493人 | 1,053回 |
38位 | ![]() JUJU | 46,379人 | 679回 |
39位 | ![]() ヴィレッジヴァンガード オンラインストア | 45,594人 | 1,044回 |
40位 | ![]() 【少女時代】 | 45,580人 | 915回 |
41位 | ![]() EXILE | 45,264人 | 343回 |
42位 | ![]() 無印良品 | 45,092人 | 441回 |
43位 | ![]() 舟山久美子 (くみっきー) | 44,411人 | 166回 |
44位 | ![]() 新垣結衣 | 43,236人 | 38回 |
45位 | ![]() 猫Life | 43,160人 | 176回 |
46位 | ![]() GU(ジーユー) | 42,392人 | 736回 |
47位 | ![]() WebMoney (ウェブマネー) for mixiページ | 42,193人 | 551回 |
48位 | ![]() ONEPIECE(ワンピース)ファン | 42,037人 | 65回 |
49位 | ![]() AI | 40,916人 | 232回 |
50位 | ![]() KARA | 40,786人 | 41回 |
さまざまなソーシャルメディアのアカウント情報を、まとめて分析できるツール。自社と他社の比較も簡単です。
解析できるメディアは、Twitterアカウント、Facebookページ、Facebookアプリ、ユーザー、Instagram、YouTubeチャンネル、Google+、vine、LinkedIn企業アカウント、mixiページ、Pinterest、LINEなど多数。
画面上で比較したり、データをダウンロードして加工して、プレゼンテーションやレポーティングに活かすことができます。
サイト上に掲載している情報はほんの一部です。
詳細な資料をご希望の方は、項目を入力し、ボタンをクリックしてください。
資料の内容
・導入企業
・Social Insightが選ばれる理由
・Social Insightが解決出来る課題
・業務の効率化
・導入後のサポート
・費用 など
掲載しているSNSは一部です。noteやRSSなどの分析にも対応しております。掲載していないSNSの対応状況については、お手数ですがお問い合わせください。